型號 | 容積m³ | 處理量t/h | 長(mm) | 直徑(mm) | 進水高(mm) | 出水高(mm) | 進出管徑(mm) | 檢查口(mm) |
HRGGY-1# | 1 | 2 | 1600 | 900 | 800 | 700 | 110 | 400 |
HRGGY-2# | 2 | 4 | 2100 | 1200 | 1000 | 900 | 160 | 400 |
HRGGY-3# | 3 | 6 | 2500 | 1200 | 1000 | 900 | 160 | 400 |
HRGGY-4# | 4 | 8 | 2500 | 1400 | 1300 | 1200 | 160 | 400 |
HRGGY-5# | 6 | 12 | 2850 | 1650 | 1500 | 1400 | 200 | 500 |
HRGGY-6# | 8 | 16 | 3800 | 2000 | 1500 | 1400 | 200 | 500 |
HRGGY-7# | 10 | 20 | 3400 | 2000 | 1800 | 1700 | 200 | 500 |
HRGGY-8# | 12 | 24 | 3800 | 2000 | 1800 | 1700 | 200 | 500 |
HRGGY-9# | 15 | 30 | 4800 | 2000 | 1800 | 1700 | 200 | 500 |
HRGGY-10# | 18 | 36 | 5600 | 2000 | 1800 | 1700 | 200 | 500 |
HRGGY-11# | 20 | 40 | 4500 | 2400 | 2200 | 2100 | 200 | 500 |
Copyright ? 2024 無錫浩潤環保科技有限公司專業定制玻璃鋼/不銹鋼/化糞池,隔油池